Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 33884114 | 80 Ball | 500.10 Pts | 74 | 11/09/26 13:49:03 | |
| 33883837 | 30 Full Card - HH | 1.50 Pts | 26 | 05/11/26 10:43:14 | |
| 33883836 | 30 Full Card - HH | 1.50 Pts | 26 | 05/11/26 10:43:04 | |
| 33883835 | 30 - Full Card | 6.00 Pts | 24 | 05/11/26 10:42:55 | |
| 33883834 | 30 Full Card - HH | 1.00 Pts | 26 | 05/11/26 10:42:45 | |
| 33883833 | 30 - Full Card | 1.00 Pts | 26 | 05/11/26 10:42:36 | |
| 33883832 | 30 - Full Card | 1.00 Pts | 30 | 05/11/26 10:42:26 | |
| 33883831 | 30 Full Card - HH | 1.00 Pts | 29 | 05/11/26 10:42:17 | |
| 33883829 | 30 - Full Card | 1.50 Pts | 27 | 05/11/26 10:41:58 | |
| 33883829 | 30 - Full Card | 1.50 Pts | 27 | 05/11/26 10:41:58 | |
| 33883828 | Variant | 4.95 Pts | 71 | 05/05/26 13:12:05 | |
| 33883828 | Variant | 3.30 Pts | 65 | 05/05/26 13:12:05 | |
| 33883828 | Variant | 2.48 Pts | 57 | 05/05/26 13:12:05 | |
| 33883828 | Variant | 1.65 Pts | 51 | 05/05/26 13:12:05 | |
| 33883828 | Variant | 1.50 Pts | 28 | 05/05/26 13:12:04 | |
| 33883827 | Variant | 0.75 Pts | 71 | 05/05/26 13:11:48 | |
| 33883827 | Variant | 0.75 Pts | 71 | 05/05/26 13:11:47 | |
| 33883827 | Variant | 0.75 Pts | 67 | 05/05/26 13:11:47 | |
| 33883827 | Variant | 0.75 Pts | 67 | 05/05/26 13:11:47 | |
| 33883827 | Variant | 0.75 Pts | 57 | 05/05/26 13:11:47 | |
| 33883827 | Variant | 0.75 Pts | 57 | 05/05/26 13:11:47 | |
| 33883827 | Variant | 0.75 Pts | 51 | 05/05/26 13:11:47 | |
| 33883827 | Variant | 0.75 Pts | 51 | 05/05/26 13:11:46 | |
| 33883827 | Variant | 0.75 Pts | 28 | 05/05/26 13:11:46 | |
| 33883827 | Variant | 0.75 Pts | 28 | 05/05/26 13:11:46 | |
| 33883826 | Variant | 1.50 Pts | 71 | 05/05/26 13:11:32 | |
| 33883826 | Variant | 1.50 Pts | 67 | 05/05/26 13:11:32 | |
| 33883826 | Variant | 1.50 Pts | 57 | 05/05/26 13:11:32 | |
| 33883826 | Variant | 1.50 Pts | 51 | 05/05/26 13:11:31 | |
| 33883826 | Variant | 1.50 Pts | 28 | 05/05/26 13:11:31 |
